Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Copos de trigo integral y arroz tostados.
Ingredients Ver en el embalaje
Condicions de conservació i ús Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Informació addicional: Origen: FRANCIA
VRN: Valores de referencia de nutrientes Valor energètic 110 kcal % Greixos 0,6 GR % Saturats 0,2 GR % Sucres 2,7 GR % Sal 0,17 GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
| Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energètic | 366 kcal | 110 kcal | % |
| Valor energètic en KJ | 1549 kJ | 465 kJ | % |
| Greixos | 2,1 GR | 0,6 GR | % |
| Saturats | 0,6 GR | 0,2 GR | % |
| Hidrats de carboni | 72,2 GR | 21,6 GR | % |
| Sucres | 8,8 GR | 2,7 GR | % |
| Fibra alimentària | 10,7 GR | 3,2 GR | % |
| Proteïnes | 9,4 GR | 2,8 GR | % |
| Sal | 0,56 GR | 0,17 GR | % |
| Riboflavina | 1,3 ME | 0,39 ME | % |
| Niacina | 8,6 ME | 2,6 ME | % |
| Vitamina B6 | 0,7 ME | 0,21 ME | % |
| Àcid fòlic | 114 MC | 34,2 MC | % |
| Àcid pantotènic | 4,7 ME | 1,4 ME | % |
| Calci | 428 ME | 128 ME | % |
| Ferro | 8 ME | 2,4 ME | % |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Informació del Fabricant
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT