Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: PORTUGAL
Grasas 1,4 GR 2% Saturadas 0,4 GR 2% Azúcares 6,7 GR 7% Sal 0,07 GR 1%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN**  | 
                    
|---|---|---|---|
| Grasas | 4,8 GR | 1,4 GR | 2% | 
| Saturadas | 1,3 GR | 0,4 GR | 2% | 
| Hidratos de carbono | 73,6 GR | 22,1 GR | 9% | 
| Azúcares | 22,4 GR | 6,7 GR | 7% | 
| Fibra alimentaria | 7,7 GR | 2,3 GR | % | 
| Proteínas | 8,9 GR | 2,7 GR | 5% | 
| Sal | 0,22 GR | 0,07 GR | 1% | 
| Vitamina D | 3,3 MC | 0,99 MC | 20% | 
| Tiamina | 1 ME | 0,3 ME | 27% | 
| Riboflavina | 1,4 ME | 0,42 ME | 30% | 
| Niacina | 15 ME | 4,5 ME | 28% | 
| Vitamina B6 | 1,2 ME | 0,36 ME | 26% | 
| Ácido fólico | 189 MC | 56,7 MC | 28% | 
| Ácido pantoténico | 5,7 ME | 1,7 ME | 28% | 
| Calcio | 502 ME | 151 ME | 19% | 
| Hierro | 12 ME | 3,6 ME | 26% | 
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
                        
                        ¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
                        Ten en cuenta que este producto:
                        
                            Contiene Gluten.
                        
                            Puede contener trazas de Cacahuetes.
                        
                            Puede contener trazas de Leche y derivados.
                        
                            Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
                        
                            Contiene Trigo.
                        
                    
                        
                        Información del fabricante
                        
                            NESTLE ESPAÑA, S.A.
                        
                        
                        
                            Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT