Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: FRANCIA
Grasas 2,2 GR 3% Saturadas 0,3 GR 2% Azúcares 7,3 GR 8% Sal 0,14 GR 2%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Grasas | 7,4 GR | 2,2 GR | 3% |
| Saturadas | 1,1 GR | 0,3 GR | 2% |
| Hidratos de carbono | 73,1 GR | 21,9 GR | 8% |
| Azúcares | 24,5 GR | 7,3 GR | 8% |
| Fibra alimentaria | 7 GR | 2,1 GR | % |
| Proteínas | 8,1 GR | 2,4 GR | 5% |
| Sal | 0,48 GR | 0,14 GR | 2% |
| Vitamina D | 3 MC | 0,9 MC | 18% |
| Tiamina | 0,91 ME | 0,27 ME | 25% |
| Riboflavina | 1,2 ME | 0,36 ME | 26% |
| Niacina | 14 ME | 4,2 ME | 26% |
| Vitamina B6 | 1 ME | 0,3 ME | 21% |
| Ácido fólico | 175 MC | 52,5 MC | 26% |
| Ácido pantoténico | 5,1 ME | 1,5 ME | 25% |
| Calcio | 492 ME | 148 ME | 19% |
| Hierro | 8,4 ME | 2,5 ME | 18% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Cacahuetes.
Contiene Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT