

Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: FRANCIA
Grasas 2,2 GR 3% Saturadas 1,2 GR 6% Azúcares 5,2 GR 6% Sal 0,15 GR 3%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 7,2 GR | 2,2 GR | 3% |
Saturadas | 4 GR | 1,2 GR | 6% |
Hidratos de carbono | 69,5 GR | 20,9 GR | 8% |
Azúcares | 17,5 GR | 5,2 GR | 6% |
Fibra alimentaria | 9,1 GR | 2,7 GR | % |
Proteínas | 8,6 GR | 2,6 GR | 5% |
Sal | 0,49 GR | 0,15 GR | 3% |
Riboflavina | 1,1 ME | ME | 79% |
Niacina | 7,1 ME | ME | 44% |
Vitamina B6 | 0,61 ME | ME | 44% |
Ácido fólico | 101 MC | MC | 51% |
Ácido pantoténico | 4,1 ME | ME | 68% |
Calcio | 364 ME | ME | 46% |
Hierro | 7,4 ME | ME | 53% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Cacahuetes.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT