Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: PORTUGAL
Grasas 1,4 GR 2% Saturadas 0,5 GR 3% Azúcares 7,4 GR 8% Sal 0,07 GR 1%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4,8 GR | 1,4 GR | 2% |
| Saturadas | 0,5 GR | 0,5 GR | 3% |
| Hidratos de carbono | 77,7 GR | 23,3 GR | 9% |
| Azúcares | 24,7 GR | 7,4 GR | 8% |
| Fibra alimentaria | 5,1 GR | 1,5 GR | % |
| Proteínas | 7,4 GR | 2,2 GR | 4% |
| Sal | 0,35 GR | 0,07 GR | 1% |
| Vitamina D | 3,12 MC | 0,93 MC | 19% |
| Tiamina | 0,98 ME | 0,29 ME | 26% |
| Riboflavina | 1,25 ME | 0,39 ME | 28% |
| Niacina | 14 ME | 4,2 ME | 26% |
| Vitamina B6 | 1,25 ME | 0,39 ME | 28% |
| Ácido fólico | 180 MC | 54 MC | 27% |
| Ácido pantoténico | 5,17 ME | 1,6 ME | 27% |
| Calcio | 460 ME | 138 ME | 17% |
| Hierro | 8,37 ME | 2,51 ME | 18% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Leche y derivados.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT