Passa sobre la imatge per ampliar
NESTLÉ
CEREALES NESTLÉ CHOCAPIC 375 G
9,04€/Kilo Quantitat neta: 375 gramosSegunda Unidad 50% descuento
Ingredients Ver en el embalaje
Informació addicional: Origen: PORTUGAL
Grasas 1,4 GR 2% Saturadas 0,4 GR 2% Azúcares 6,7 GR 7% Sal 0,07 GR 1%
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
| Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Grasas | 4,8 GR | 1,4 GR | 2% |
| Saturadas | 1,3 GR | 0,4 GR | 2% |
| Hidratos de carbono | 73,6 GR | 22,1 GR | 9% |
| Azúcares | 22,4 GR | 6,7 GR | 7% |
| Fibra alimentaria | 7,7 GR | 2,3 GR | % |
| Proteínas | 8,9 GR | 2,7 GR | 5% |
| Sal | 0,22 GR | 0,07 GR | 1% |
| Vitamina D | 3,3 MC | 0,99 MC | 20% |
| Tiamina | 1 ME | 0,3 ME | 27% |
| Riboflavina | 1,4 ME | 0,42 ME | 30% |
| Niacina | 15 ME | 4,5 ME | 28% |
| Vitamina B6 | 1,2 ME | 0,36 ME | 26% |
| Ácido fólico | 189 MC | 56,7 MC | 28% |
| Ácido pantoténico | 5,7 ME | 1,7 ME | 28% |
| Calcio | 502 ME | 151 ME | 19% |
| Hierro | 12 ME | 3,6 ME | 26% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Cacahuetes.
Puede contener trazas de Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Informació del Fabricant
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT