
Pasa sobre la imagen para ampliar
Descripción Puffed wheat cereal
Ingredientes TRIGO(55%), Azúcar, Jarabe de glucosa. Vitaminas y Minerales: Niacina, Hierro, Vitamina B6, Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Ácido fólico, Vitamina D, Vitamina B12
Condiciones de conservación y uso
Información adicional: Origen: 097
30g Valor energético 113 kcal % Grasas 0,5 GR 0,9% Saturadas 0,1 GR 0,9% Azúcares 10 GR 11% Sal 0,01 GR 0,9%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 377 kcal | 113 kcal | % |
Valor energético en KJ | 1597 kJ | 479 kJ | % |
Grasas | 1,6 GR | 0,5 GR | 0,9% |
Saturadas | 0,3 GR | 0,1 GR | 0,9% |
Hidratos de carbono | 81 GR | 24 GR | 9% |
Azúcares | 34 GR | 10 GR | 11% |
Fibra alimentaria | 5 GR | 1,5 GR | % |
Proteínas | 7,1 GR | 2,1 GR | 4% |
Sal | 0,02 GR | 0,01 GR | 0,9% |
Vitamina D | 8,3 MC | 2,5 MC | 50% |
Tiamina | 0,91 ME | 0,28 ME | 25% |
Riboflavina | 1,2 ME | 0,35 ME | 25% |
Niacina | 13,3 ME | 4 ME | 25% |
Vitamina B6 | 1,2 ME | 0,35 ME | 25% |
Ácido fólico | 166 MC | 50 MC | 25% |
Vitamina B12 | 2,1 MC | 0,63 MC | 25% |
Calcio | ME | 80 ME | 10% |
Hierro | 8 ME | 2,4 ME | 17% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
KELLOGG ESPAÑA