Pasa sobre la imagen para ampliar
Descripción Copos de trigo integral y arroz tostados.
Ingredientes Ver en el embalaje
Condiciones de conservación y uso Conservar en lugar fresco y seco. Temp. Ambiente.
Información adicional: Origen: FRANCIA
VRN: Valores de referencia de nutrientes Valor energético 110 kcal % Grasas 0,6 GR % Saturadas 0,2 GR % Azúcares 2,7 GR % Sal 0,17 GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 366 kcal | 110 kcal | % |
| Valor energético en KJ | 1549 kJ | 465 kJ | % |
| Grasas | 2,1 GR | 0,6 GR | % |
| Saturadas | 0,6 GR | 0,2 GR | % |
| Hidratos de carbono | 72,2 GR | 21,6 GR | % |
| Azúcares | 8,8 GR | 2,7 GR | % |
| Fibra alimentaria | 10,7 GR | 3,2 GR | % |
| Proteínas | 9,4 GR | 2,8 GR | % |
| Sal | 0,56 GR | 0,17 GR | % |
| Riboflavina | 1,3 ME | 0,39 ME | % |
| Niacina | 8,6 ME | 2,6 ME | % |
| Vitamina B6 | 0,7 ME | 0,21 ME | % |
| Ácido fólico | 114 MC | 34,2 MC | % |
| Ácido pantoténico | 4,7 ME | 1,4 ME | % |
| Calcio | 428 ME | 128 ME | % |
| Hierro | 8 ME | 2,4 ME | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Gluten.
Puede contener trazas de Leche y derivados.
Puede contener trazas de Frutos de cáscara.
Contiene Trigo.
Información del fabricante
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT