

Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: ESPAÑA
Valor energético kcal % Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 147 kcal | kcal | % |
Valor energético en KJ | 610 kJ | kJ | % |
Grasas | 10,8 GR | GR | % |
Saturadas | 3,9 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | 0,8 GR | GR | % |
Azúcares | 0,5 GR | GR | % |
Fibra alimentaria | 0,5 GR | GR | % |
Proteínas | 11,2 GR | GR | % |
Sal | 0,94 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
NESTLE ESPAÑA, S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT