Pasa sobre la imagen para ampliar
Ingredientes Ver en el embalaje
Información adicional: Origen: ESPAÑA
Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Grasas | 0,2 GR | GR | % |
| Saturadas | 0 GR | GR | % |
| Hidratos de carbono | 16,8 GR | GR | % |
| Azúcares | 15,3 GR | GR | % |
| Fibra alimentaria | 2 GR | GR | % |
| Proteínas | 0,7 GR | GR | % |
| Sal | 0,01 GR | GR | % |
| Vitamina C | 35 ME | ME | 140% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
Nestlé España S.A.
Clara Campoamor, 2 08950 ESPLUGUES LLOBREGAT