


Pasa sobre la imagen para ampliar
Grasas 23 GR 33% Saturadas 9 GR 45% Azúcares 23 GR 26% Sal 0,63 GR 11%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 4,6 GR | 23 GR | 33% |
Saturadas | 1,8 GR | 9 GR | 45% |
Hidratos de carbono | 6,8 GR | 34 GR | 13% |
Azúcares | 4,6 GR | 23 GR | 26% |
Fibra alimentaria | 1,7 GR | 8,5 GR | % |
Proteínas | 7 GR | 35 GR | 70% |
Sal | 0,13 GR | 0,63 GR | 11% |
Vitamina A | 40 MC | 200 MC | 25% |
Vitamina D | 0,25 MC | 1,3 MC | 25% |
Vitamina E | 0,6 ME | 3 ME | 25% |
Vitamina C | 4 ME | 20 ME | 25% |
Tiamina | 0,055 ME | 0,28 ME | 25% |
Riboflavina | 0,17 ME | 0,84 ME | 60% |
Niacina | 0,8 ME | 4 ME | 25% |
Vitamina B6 | 0,07 ME | 0,35 ME | 25% |
Ácido fólico | 10,1 MC | 50,5 MC | 25% |
Vitamina B12 | 0,13 MC | 0,63 MC | 25% |
Biotina | 2,5 MC | 12,5 MC | 25% |
Ácido pantoténico | 0,3 ME | 1,5 ME | 25% |
Potasio | 120 ME | 600 ME | 30% |
Calcio | 160 ME | 800 ME | 100% |
Fósforo | 112 ME | 560 ME | 80% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Leche y derivados.
Información del fabricante
KAIKU CORPORACION ALIMENTARIA, S.L.
Mikeletegi, 55 20009 SAN SEBASTIAN