
Información adicional: Origen: ESPAÑA
Grasas 1,5 GR 2% Saturadas 1,1 GR 5% Azúcares 20 GR 22% Sal 0,33 GR 6%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 0,8 GR | 1,5 GR | 2% |
Saturadas | 0,6 GR | 1,1 GR | 5% |
Hidratos de carbono | 11 GR | 21 GR | 8% |
Azúcares | 11 GR | 20 GR | 22% |
Fibra alimentaria | 0,4 GR | 0,8 GR | % |
Proteínas | 3,3 GR | 6,2 GR | 12% |
Sal | 0,18 GR | 0,33 GR | 6% |
Calcio | 127 ME | 239 ME | 30% |
Fósforo | 106 ME | 199 ME | 28% |
Zinc | 1,1 ME | 2,1 ME | 21% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Leche y derivados.
Información del fabricante