Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Barrita de cereales de arroz tostado con cacao y leche.
Greixos 2,2 GR 3% Saturats 1,6 GR 8% Sucres 5,2 GR 6% Sal 0,09 GR 2%
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 11 GR | 2,2 GR | 3% |
Saturats | 8 GR | 1,6 GR | 8% |
Hidrats de carboni | 70 GR | 14 GR | 5% |
Sucres | 26 GR | 5,2 GR | 6% |
Fibra alimentària | 4,4 GR | 0,9 GR | % |
Proteïnes | 5,7 GR | 1,1 GR | 2% |
Sal | 0,46 GR | 0,09 GR | 2% |
Vitamina D | 5 MC | 1 MC | 20% |
Tiamina | 0,94 ME | 0,19 ME | 85% |
Riboflavina | 1,2 ME | 0,24 ME | 85% |
Niacina | 13,6 ME | 2,7 ME | 85% |
Vitamina B6 | 1,2 ME | 0,24 ME | 85% |
Àcid fòlic | 170 MC | 34 MC | 17% |
Vitamina B12 | 2,1 MC | 0,43 MC | 85% |
Calci | 800 ME | 160 ME | 20% |
Ferro | 11,9 ME | 2,4 ME | 85% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Tens algun tipus d'al·lèrgia alimentària?
Tingues en compte que aquest producte:
Contiene Gluten.
Contiene Soja.
Contiene Leche y derivados.
Informació del Fabricant
KELLOGG'S ESPAÑA, S.L.
Club Deportivo 1, Bloque11, 1ªPlanta D2 28223 POZUELO DE ALARCON