

Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Barretes de cereals i cacau banyades en xocolata amb llet multivitaminat (74%)
Condicions de conservació i ús Conservar en un lloc fresc i sec.
Informació addicional: És important seguir una dieta variada i equilibrada i un estil de vida saludable. Es recomana beure 2 litres d'aigua al dia.* 11 bitaminaz aberastua. *Zuntz eduki handia. *99 kcal barra bakoitzeko (20g). *Banakako poltsak. Origen: ESPAÑA
1 barra (20 g) Greixos 5 GR % Saturats 2,8 GR % Sucres 8,2 GR % Sal 0,1 GR %
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Greixos | 25 GR | 5 GR | % |
Saturats | 14 GR | 2,8 GR | % |
Hidrats de carboni | 60 GR | 12 GR | % |
Sucres | 41 GR | 8,2 GR | % |
Polialcohols | 0 GR | 0 GR | % |
Fibra alimentària | 6 GR | 1,2 GR | % |
Proteïnes | 4,6 GR | 0,9 GR | % |
Sal | 0,48 GR | 0,1 GR | % |
Vitamina A | 360 MC | 72 MC | 9% |
Vitamina D | 2,2 MC | 0,44 MC | 9% |
Vitamina E | 5,4 ME | 1,1 ME | 9% |
Tiamina | 0,56 ME | 0,11 ME | 10% |
Riboflavina | 0,67 ME | 0,13 ME | 10% |
Niacina | 7,1 ME | 1,4 ME | 9% |
Vitamina B6 | 1 ME | 0,2 ME | 14% |
Àcid fòlic | 76,6 MC | 15,3 MC | 8% |
Vitamina B12 | 0,89 MC | 0,18 MC | 7% |
Biotina | 50 MC | 10 MC | 20% |
Àcid pantotènic | 2,3 ME | 0,46 ME | 8% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Informació del Fabricant
NUTRITION & SANTE IBERIA, S.L.
RGS (20.09219/CAT - 20.35342/GE)
de Gracia, 11 Esc.B 1ª Planta 08007 BARCELONA