Passa sobre la imatge per ampliar
Descripció Amanida a punt per consumir
Condicions de conservació i ús Conservar entre 1 i 4 °C. Una vegada obert, consumir el producte abans de 24 h.
Greixos 0,5 GR 0,4% Saturats 0,1 GR 0,5% Sucres 0,7 GR 0,8% Sal 0,01 GR 0,2%
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
| Valors mesurats per: | 100 g | Porció | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Greixos | 0,5 GR | 0,5 GR | 0,4% |
| Saturats | 0,1 GR | 0,1 GR | 0,5% |
| Hidrats de carboni | 0,8 GR | 0,7 GR | 0,3% |
| Sucres | 0,8 GR | 0,7 GR | 0,8% |
| Fibra alimentària | 3,9 GR | 3,4 GR | % |
| Proteïnes | 1,7 GR | 1,5 GR | 3% |
| Sal | 0,01 GR | 0,01 GR | 0,2% |
| Vitamina A | 526 MC | 463 MC | 57,9% |
| Vitamina E | 2,1 ME | 1,9 ME | 15,4% |
| Vitamina K | 270 MC | 238 MC | 316,8% |
| Vitamina C | 23 ME | 20 ME | 25,3% |
| Àcid fòlic | 102 MC | 90 MC | 44,9% |
| Potassi | 401 ME | 353 ME | 17,6% |
| Coure | 0,27 ME | 0,24 ME | 23,8% |
| Manganès | 0,4 ME | 0,1 ME | 0% |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ / 2000 kcal)
(**) VRN: Valor de referència de nutrients
Informació del Fabricant
info@condis.es
Atenció al client: 900167167
Oficines: 935653400