

Pasa sobre la imagen para ampliar
Grasas 0 GR 0% Saturadas 0 GR 0% Azúcares 11 GR 12% Sal 0,01 GR 0%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
---|---|---|---|
Grasas | 0 GR | 0 GR | 0% |
Saturadas | 0 GR | 0 GR | 0% |
Hidratos de carbono | 4,2 GR | 11 GR | 4% |
Azúcares | 4,2 GR | 11 GR | 12% |
Fibra alimentaria | 0 GR | 0 GR | 0% |
Proteínas | 0,01 GR | 0,01 GR | 0% |
Sal | 0 GR | 0,01 GR | 0% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
AGUAS DANONE, S.A.
Buenos Aires, 21 08029 BARCELONA