Pasa sobre la imagen para ampliar
Grasas 0,8 GR 1% Saturadas 0,5 GR 3% Azúcares 5 GR 6% Sal 0,05 GR 1%
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Grasas | 1,5 GR | 0,8 GR | 1% |
| Saturadas | 1 GR | 0,5 GR | 3% |
| Hidratos de carbono | 10,5 GR | 5,3 GR | 2% |
| Azúcares | 10 GR | 5 GR | 6% |
| Proteínas | 2,8 GR | 1,4 GR | 3% |
| Sal | 0,1 GR | 0,05 GR | 1% |
| Vitamina D | 1,67 MC | 1 MC | 17% |
| Vitamina B6 | 0,21 ME | ME | 15% |
| Calcio | 120 ME | 60 ME | 8% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
¿Tienes algún tipo de alergia alimentaria?
Ten en cuenta que este producto:
Contiene Leche y derivados.
Información del fabricante
DANONE, S.A.
Buenos Aires, 21 08029 BARCELONA