Pasa sobre la imagen para ampliar
Descripción Aceite Refinado De Girasol
Ingredientes
Aceite refinado de girasol, antioxidantes E306 y E304, antiespumante E900.
Condiciones de conservación y uso Conservar en un lugar fresco y protegido de la luz
Valor energético kcal % Grasas GR % Saturadas GR % Azúcares GR % Sal GR %
de la Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
| Valores medidos por: | 100 g | Porción | %IR* %VRN** |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 900 kcal | kcal | % |
| Valor energético en KJ | 3700 kJ | kJ | % |
| Grasas | 100 GR | GR | % |
| Saturadas | 13 GR | GR | % |
| Monoinsaturadas | 27 GR | GR | % |
| Poliinsaturadas | 60 GR | GR | % |
| Hidratos de carbono | 0 GR | GR | % |
| Azúcares | 0 GR | GR | % |
| Fibra alimentaria | 0 GR | GR | % |
| Proteínas | 0 GR | GR | % |
| Sal | 0 GR | GR | % |
| Vitamina E | 72 ME | ME | 600% |
(*) IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
(**)VRN: Valor de referencia de nutrientes
Información del fabricante
DEOLEO GLOBAL, S.A.U.
Marie Curie 7, 4ª planta 28521 RIVAS VACIAMADRID