
DescripcióAceite refinado de girasol
de la Ingesta de referencia d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal)
Valors mesurats per: | 100 g | porció | % IR VRN |
---|---|---|---|
Valor energético | 826 kcal | kcal | % |
Valor energético en KJ | 3397 kJ | kJ | % |
Grasas | 92 GR | GR | % |
Saturadas | GR | 9,9 GR | % |
Monoinsaturadas | 28 GR | GR | % |
Poliinsaturadas | 54 GR | GR | % |
Hidratos de carbono | GR | 0 GR | % |
Azúcares | 0 GR | GR | % |
Polialcoholes | GR | 0 GR | % |
Almidón | 0 GR | GR | % |
Fibra alimentaria | 0 GR | GR | % |
Proteínas | 0 GR | GR | % |
Sal | 0 GR | GR | % |
(*) IR: Ingesta de referència d'un adult mitjà (8400 kJ/2000 kcal) (**) VRN: Valor de referència de nutrients |
SOVENA ESPAÑA S.A.U.
info@condis.es
Atenció al client: 900167167
Oficines: 935653400